Tabella caricamento MB x 32 B&P.
Tutte le dosi indicate sono state sperimentate per dare la possibilità di ottenere cartucce sicure. Tuttavia poichè la vivacità delle polveri come degli inneschi può variare anche da lotto a lotto senza preavviso si possono ottenere risultati balistici inattesi. Anche orlature o chiusure più o meno marcate possono determinare risultati indesiderati. Pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone imputabili all'impiego di cartucce caricate secondo i dati riportati in tabella.
Calibro | Bossolo | Innesco | Dose con borra in feltro | Dose con borra in plastica | Dose piombo g | Chiusura |
12/70 | Plastica | 616/CX2000 | 1.75/1.80 | 1.65/1.70 | 31/33 | Stellare |
12/70 | Plastica | 616/CX2000 | 1.90/1.95 | 1.80/1.85 | 34/36 | Tonda |
12/70 | Plastica | U.688 | 1.80/1.85 | 1.70/1.75 | 32/33 | Tonda |
12/70 | Plastica | U.688 | 1.70/1.75 | 1.65 | 31/32 | Stellare |
12/70 | Plastica | U.686 | 1.80/1.85 | 1.70/1.75 | 34/35 | Stellare |
12/70 | Plastica | 615 | 1.85/1.90 | 1.75/1.80 | 34/36 | Stellare |
16/70 | Plastica | 616/CX2000 | 1.45/1.50 | 1.35/1.40 | 27/28 | Stellare |
16/70 | Plastica | 615 | 1.50/1.55 | 1.40/1.45 | 28/29 | Stellare |
20/70 | Plastica | 615/CX1000 | 1.30/1.35 | 1.20/1.25 | 24/26 | Stellare |
20/70 | Plastica | U.686 | 1.25/1.35 | 1.20 | 24/25 | Stellare |
24/65 | Plastica | 615/CX1000 | 1.20/1.25 | 1.10/1.15 | 18/20 | Tonda |
28/65 | Plastica | 615/CX1000 | 1.05/1.10 | 0.95/1.00 | 16/17 | Tonda |
32/65 | Plastica | 615/CX1000 | 0.85/0.90 | 0.80/0.85 | 13/14 | Tonda |
36/65 | Plastica | 615/CX1000 | 0.55/0.60 | 0.50/0.55 | 9/10 | Tonda |
I dati riportati in tabella sono indicativi, ogni cacciatore poi con l'esperienza saprà adottare una propria carica.
Leggi tutto...