Tutte le dosi indicate sono state sperimentate per dare la possibilità di ottenere cartucce sicure. Tuttavia poichè la vivacità delle polveri come degli inneschi può variare anche da lotto a lotto senza preavviso si possono ottenere risultati balistici inattesi. Anche orlature o chiusure più o meno marcate possono determinare risultati indesiderati. Pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone imputabili all'impiego di cartucce caricate secondo i dati riportati in tabella.
F2X24
Polvere molto vivace adatta a caricamenti molto leggeri. Densità gravimetrica di 480 G/L. Lamelle color verde/azzurroCalibro | Innesco | Polvere in g | Piombo in g | Chiusura |
---|---|---|---|---|
12/70 | 616/CX2000 | 1,30 | 24 | Stellare |
F2X28
Polvere vivace per caricamenti leggeri. Densità gravimetrica di 500 G/L. Lamelle color verde/azzurro con punto di rossoCalibro | Innesco | Polvere in g | Piombo in g | Chiusura |
---|---|---|---|---|
12/70 | 616/CX2000 | 1,35 | 28 | Stellare |
F2X32
Polvere semiprogressiva per caricamenti medi. Densità gravimetrica di 530 G/L. Lamelle color verde/azzurro con punto di giallo. Come caratteristiche molto simile alla "sorella" MBX32.Scopri tutti i caricamenti e cartucce con l'F2X32.
Calibro | Innesco | Polvere in g | Piombo in g | Chiusura |
---|---|---|---|---|
12/70 | 616/CX2000 | 1,70-1,80 | 33-34 | Stellare |
12/70 | 615/CX1000 | 1,80-1,85 | 34-35 | Stellare |
16/70 | 616/CX2000 | 1,55-1,60 | 27-28 | Stellare |
16/67 | 616/CX2000 | 1,60 | 29 | Stellare |
20/70 | 615/CX1000 | 1,20-1,25 | 24-26 | Stellare |
20/70 | U686 | 1,20-1,25 | 24-25 | Stellare |
28/70 | 615/CX1000 | 0,95-1,00 | 16-17 | Stellare |
36/65 | 615/CX1000 | 0,50-0,55 | 9-10 | Stellare |
12/70 | 616/CX2000 | 1,95-2 | Palla Gualbo 32,5 | Tonda |
20/70 | 615/CX1000 | 1,45-1,50 | Palla Gualbo 27,50 | Tonda |
F2X36
Polvere progressiva per caricamenti medio pesanti. Densità gravimetrica di 530 G/L. Lamelle color verde. Come caratteristiche leggermente meno progressiva della "sorella" MBX36.Scopri tutti i caricamenti e cartucce con l'F2X36.
Calibro | Innesco | Polvere in g | Piombo in g | Chiusura |
---|---|---|---|---|
12/70 | 616/CX2000 | 1,80-1,90 | 35-36 | Stellare |
16/70 | 616/CX2000 | 1,55-1,65 | 30-31 | Stellare |
20/70 | 616/CX2000 | 1,30-1,40 | 25-27 | Stellare |
28/65 | 615/CX1000 | 1,05-1,10 | 20-21 | Tonda |
36/65 | 615/CX1000 | 0,55-0,60 | 10-11 | Tonda |
12/70 | 616/CX2000 | 2-2,10 | Palla Gualandi 32,5 | Tonda |
16/70 | 616/CX2000 | 1,80 | Palla Gualandi 27,50 | Tonda |
20/70 | 615/CX1000 | 1,55 | Palla Gualandi 24,5 | Tonda |
28/65 | 615/CX1000 | 1,20-1,25 | Palla Gualandi 13,8 | Tonda |
36/65 | 615/CX1000 | 0,70 | Palla Gualandi 6,50 | Tonda |
Hai mai provato queste polveri? Raccontaci le tue esperienze....
Leggi tutto...