I punzioni riportati sulle armi certificano la qualità e l'affidabilità dell'arma stessa garantendo determinate proprietà che possiede. Con la legge n. 186 del 23 Febbraio 1960 tutte le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione
fabbricate in Italia, nonché le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia). Ogni marchio impresso sull'arma certifica il superamento di una determinata prova.
Prima ancora che l'arma arriva al Banco nazionale di prova il fabbricante riporta sulla canna e sulla bascula numero di matricola, il marchio del fabbricante, la dicitura "Made in Italy" ed il calibro.
Le armi ad anima liscia, sempre il fabbricante, apporre la lunghezza della camera di scoppio (esempio 70 o 76) ed il diametro della canna (esempio 18,5 per il cal.12).
Per le armi a canna rigata, invece, il produttore apporre il numero attribuito dal Catalogo Nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno.
I punzoni sui fucili a canna liscia sono riportati sulla parte inferiore e posteriore della canna e sulla bascula. Nei fucili a canna rigata sono impressi sulla parte inferiore e posteriore della canna e sull'incastellatura o sulla bascula. Nelle armi corte sono, invece, impressi sulla canna, sul fusto, sul carrello (nel caso di pistole semiautomatiche) o sul tamburo (nel caso di rivoltelle). Sulla armi ad avancarica moderne sono impressi sulla canna e sul codettone.
Ogni banco di prova utilizza punzoni diversi.
Per tutte le armi fabbricate in Italia o che hanno superato una prova al Banco nazione di prova di Gardone Val Trompia troveremo i seguenti punzoni:
Vecchio | Nuovo | |||
Viene apposto sugli imballaggi delle munizioni e certifica l'avvenuta omologazione della cartuccia | |||
Indica il peso delle canne ad anima lisca al momento della prova. Facoltativo presente solo su richiesta | |||
Viene apposto sulle armi di importazione da paesi esterni all'Unione Europea | |||
L'anno di prova prima del 1954 veniva indicato con le cifre dell'anno. Qui di seguito la codifica dell'anno di prova:
SIGLA | ANNO | SIGLA | ANNO | SIGLA | ANNO |
X | 1954 | AE | 1979 | BU | 2004 |
XI | 1955 | AF | 1980 | BZ | 2005 |
XII | 1956 | AH | 1981 | CA | 2006 |
XIII | 1957 | AI | 1982 | CB | 2007 |
XIV | 1958 | AL | 1983 | CC | 2008 |
XV | 1959 | AM | 1984 | CD | 2009 |
XVI | 1960 | AN | 1985 | CF | 2010 |
XVII | 1961 | AP | 1986 | CH | 2011 |
XVIII | 1962 | AS | 1987 | CI | 2012 |
XIX | 1963 | AT | 1988 | CL | 2013 |
XX | 1964 | AU | 1989 | CM | 2014 |
XXI | 1965 | AZ | 1990 | CN | 2015 |
XXII | 1966 | BA | 1991 | CP | 2016 |
XXIII | 1967 | BB | 1992 | CS | 2017 |
XXIV | 1968 | BC | 1993 | CT | 2018 |
XXV | 1969 | BD | 1994 | CU | 2019 |
XXVI | 1970 | BF | 1995 | ||
XX7 | 1971 | BH | 1996 | ||
XX8 | 1972 | BI | 1997 | ||
XX9 | 1973 | BL | 1998 | ||
XXX | 1974 | BM | 1999 | ||
AA | 1975 | BN | 2000 | ||
AB | 1976 | BP | 2001 | ||
AC | 1977 | BS | 2002 | ||
AD | 1978 | BT | 2003 |
Leggi tutto...